















品名 | 材 质 | 规 格 | 可供数量(吨) | 产地 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
铝合金 | 6082 | φ8-350 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 7075 | φ16-360 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 7050 | φ12-360 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 7A09 | φ6-510 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 4032 | φ6-300 | 大量 | 上海 | 电议 |
铝合金 | 2014 | φ6-410 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 2A12 | φ16-500 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 1060 | φ6-450 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 6063 | φ10-700 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 5052 | φ3-400 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 5083 | φ10-380 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 3003 | φ3-420 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | LY12 | φ6-430 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 5754 | φ5-410 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 6061 | φ6-750 | 大量 | 中铝/西南铝业 | 电议 |
铝合金 | 2024 | φ8-500 | 大量 | 西南铝业 | 电议 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了