用于玻璃行业各类高温耐蚀部件,心轴端头压管,转向辊. | ||||||||
牌号 | ||||||||
上海五钢 | GH22 | |||||||
抚顺钢厂 | GH739 | |||||||
北钢 院 | GH539 | |||||||
美 国 | Hastelloy-X | |||||||
化学成分 | ||||||||
C | Si | Mn | P | |||||
0.05-0.15 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.04 | |||||
S | Ni | Cr | Mo | |||||
≤0.03 | 余量 | 20.5-27.5 | 8.0-10.0 | |||||
Fe | B | w | Co | |||||
17.0-20.0 | ≤0.01 | 0.20-1.00 | 0.50-2.50 |
用于玻璃行业各类高温耐蚀部件,心轴端头压管,转向辊. | ||||||||
牌号 | ||||||||
上海五钢 | GH22 | |||||||
抚顺钢厂 | GH739 | |||||||
北钢 院 | GH539 | |||||||
美 国 | Hastelloy-X | |||||||
化学成分 | ||||||||
C | Si | Mn | P | |||||
0.05-0.15 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.04 | |||||
S | Ni | Cr | Mo | |||||
≤0.03 | 余量 | 20.5-27.5 | 8.0-10.0 | |||||
Fe | B | w | Co | |||||
17.0-20.0 | ≤0.01 | 0.20-1.00 | 0.50-2.50 |
Copyright © 上海易呈实实业有限公司
沪ICP备13036200号
地址:上海松江区新浜镇中心路338号138室
总机传真:021-67658879
Q Q:710853519
电子邮件:shycsgs@163.com
电话:021-67676289 60513280
手机:13127981289
联系人:张先生